Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners.
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*EWA*E7220 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Markt 2 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7221 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Schulplatz 5 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7222 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Garnisonsplatz 55 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7304 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Königsbrücker Straße 1N 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7328 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7329 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7402 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7403 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 74032 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... |
DE*EWA*E7220
DE*EWA*E7221
DE*EWA*E7222
DE*EWA*E7304
DE*EWA*E7328
DE*EWA*E7329
DE*EWA*E7402
DE*EWA*E7403
Charging point operator
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
Address
Tariff
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
74032 - Typ 2, 22 kW
Address
Oststraße 16
01917 Kamenz
01917 Kamenz
Tariff
Loading tariff...
Third-party service
At the moment you can only see the charging station list here. To see the actual map, click on "Unlock map". This map is provided by Google. Please note that your data may be transmitted to this third-party provider.
Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners.
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*EWA*E7220 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Markt 2 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7221 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Schulplatz 5 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7222 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Garnisonsplatz 55 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7304 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Königsbrücker Straße 1N 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7328 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7329 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7402 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7403 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 74032 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... |
DE*EWA*E7220
DE*EWA*E7221
DE*EWA*E7222
DE*EWA*E7304
DE*EWA*E7328
DE*EWA*E7329
DE*EWA*E7402
DE*EWA*E7403
Charging point operator
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
Address
Tariff
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
74032 - Typ 2, 22 kW
Address
Oststraße 16
01917 Kamenz
01917 Kamenz
Tariff
Loading tariff...
Third-party service
At the moment you can only see the charging station list here. To see the actual map, click on "Unlock map". This map is provided by Google. Please note that your data may be transmitted to this third-party provider.
Third-party service
At the moment you can only see the charging station list here. To see the actual map, click on "Unlock map". This map is provided by Google. Please note that your data may be transmitted to this third-party provider.
Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners.
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*EWA*E7220 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Markt 2 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7221 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Schulplatz 5 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7222 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Garnisonsplatz 55 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7304 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Königsbrücker Straße 1N 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7328 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7329 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7402 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7403 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 74032 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... |
DE*EWA*E7220
DE*EWA*E7221
DE*EWA*E7222
DE*EWA*E7304
DE*EWA*E7328
DE*EWA*E7329
DE*EWA*E7402
DE*EWA*E7403
Charging point operator
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
Address
Tariff
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
74032 - Typ 2, 22 kW
Address
Oststraße 16
01917 Kamenz
01917 Kamenz
Tariff
Loading tariff...
Third-party service
At the moment you can only see the charging station list here. To see the actual map, click on "Unlock map". This map is provided by Google. Please note that your data may be transmitted to this third-party provider.
Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners.
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*EWA*E7220 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Markt 2 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7221 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Schulplatz 5 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7222 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Garnisonsplatz 55 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7304 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Königsbrücker Straße 1N 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7328 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7329 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7402 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*EWA*E7403 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 74032 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... |
DE*EWA*E7220
DE*EWA*E7221
DE*EWA*E7222
DE*EWA*E7304
DE*EWA*E7328
DE*EWA*E7329
DE*EWA*E7402
DE*EWA*E7403
Charging point operator
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
Address
Tariff
E&L Energie und Ladepunkte GmbH
Connector
74032 - Typ 2, 22 kW
Address
Oststraße 16
01917 Kamenz
01917 Kamenz
Tariff
Loading tariff...