Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*EWA*E7220 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Markt 2 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7221 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Schulplatz 5 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7222 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Garnisonsplatz 55 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7304 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Königsbrücker Straße 1N 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7328 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7329 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Am Wassersportzentrum 3 02979 Elsterheide | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7402 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | Haberkornstraße 13 01917 Kamenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*EWA*E7403 | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 74032 - Typ 2, 22 kW | Oststraße 16 01917 Kamenz | Loading tariff... |
DE*EWA*E7220
DE*EWA*E7221
DE*EWA*E7222
DE*EWA*E7304
DE*EWA*E7328
DE*EWA*E7329
DE*EWA*E7402
DE*EWA*E7403